Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 72 |
Matt Kreider -- Penn State Berks
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 36 | 73 |
Joe Polidoro -- Alvernia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 75 |
Jack Devic -- Millersville University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 39 | 76 |
Sean Sigall -- Rutgers University-Camden
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 41 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 76 |
Andrew Cornish -- Penn State Berks
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 42 | 78 |
Brady Erb -- Millersville University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 78 |
David Herbst -- Lebanon Valley
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 78 |
Richard Stolz -- Rutgers University-Camden
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 39 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 | 78 |
Cory Betham -- Millersville University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 40 | 79 |
Aidan Mansfield -- Alvernia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 79 |
Sam Beauregard -- Millersville University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 42 | 80 |
Schuyler Hart -- DeSales University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 38 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 42 | 80 |
Cory Meyer -- Rutgers University-Camden
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 80 |
Keith Noonan -- Alvernia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 42 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 81 |
Tom Mattaini -- Lebanon Valley
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 36 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 46 | 82 |
Jacob Siegfried -- Penn State Berks
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 82 |
Ethan Cairns -- Penn State Berks
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 41 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 42 | 83 |
Sean Ebert -- Millersville University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 39 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 44 | 83 |
Ryan Gutshall -- DeSales University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 40 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 43 | 83 |
Russ Armbruster -- Lebanon Valley
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | 84 |
McEntee, Stephen -- Immaculata University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 40 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 46 | 86 |
Zeoli, Patrick -- Immaculata University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 44 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 42 | 86 |
Jaden Bell -- Rutgers University-Camden
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 45 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 42 | 87 |
Bobby Cullen -- Alvernia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 47 | 87 |
Albert McFadden -- DeSales University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 46 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 41 | 87 |
Brandon Wons -- Rutgers University-Camden
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 42 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 87 |
Dan Fieger -- Penn State Berks
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 42 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 47 | 89 |
Jordan Holstein -- West Virginia State
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 48 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 90 |
Jack Bonge -- DeSales University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 44 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 48 | 92 |
Tyler Cottle -- Lebanon Valley
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 45 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 47 | 92 |
Tim Zuspan -- West Virginia State
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 51 | 92 |
Kyle Millard -- Alvernia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 45 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 49 | 94 |
Lindsay, Connor -- Immaculata University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 51 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 48 | 99 |
John Cable -- West Virginia State
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 54 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 50 | 104 |
Jacob Stanley -- West Virginia State
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 58 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 60 | 118 |
Ricci, David -- Immaculata University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 61 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 58 | 119 |
Chadler O'Brien -- West Virginia State
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 377 | 149 | 342 | 215 | 429 | 375 | 606 | 532 | 368 | 3393 | 170 | 395 | 271 | 556 | 172 | 456 | 339 | 418 | 559 | 3336 | 6729 | ||
