Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 120 | 101 | 320 | 320 | 116 | 416 | 350 | 325 | 406 | 2474 | 332 | 301 | 445 | 340 | 85 | 290 | 114 | 310 | 412 | 2629 | 5103 | ||
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 39 | 77 |
Emma Dissinger -- Lebanon Valley College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 120 | 101 | 320 | 320 | 116 | 416 | 350 | 325 | 406 | 2474 | 332 | 301 | 445 | 340 | 85 | 290 | 114 | 310 | 412 | 2629 | 5103 | ||
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 40 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 42 | 82 |
Jillian Fidler -- Lebanon Valley College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 120 | 101 | 320 | 320 | 116 | 416 | 350 | 325 | 406 | 2474 | 332 | 301 | 445 | 340 | 85 | 290 | 114 | 310 | 412 | 2629 | 5103 | ||
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 82 |
Ilaria Catania -- Albright College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 120 | 101 | 320 | 320 | 116 | 416 | 350 | 325 | 406 | 2474 | 332 | 301 | 445 | 340 | 85 | 290 | 114 | 310 | 412 | 2629 | 5103 | ||
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 44 | 86 |
Alexandra Schaul -- University of Scranton
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 120 | 101 | 320 | 320 | 116 | 416 | 350 | 325 | 406 | 2474 | 332 | 301 | 445 | 340 | 85 | 290 | 114 | 310 | 412 | 2629 | 5103 | ||
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 45 | 86 |
Heidi Wegscheider -- Moravian University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 120 | 101 | 320 | 320 | 116 | 416 | 350 | 325 | 406 | 2474 | 332 | 301 | 445 | 340 | 85 | 290 | 114 | 310 | 412 | 2629 | 5103 | ||
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 49 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 90 |
Lidia Marranca -- University of Scranton
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 120 | 101 | 320 | 320 | 116 | 416 | 350 | 325 | 406 | 2474 | 332 | 301 | 445 | 340 | 85 | 290 | 114 | 310 | 412 | 2629 | 5103 | ||
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 49 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 91 |
Cassandra Weir -- University of Scranton
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 120 | 101 | 320 | 320 | 116 | 416 | 350 | 325 | 406 | 2474 | 332 | 301 | 445 | 340 | 85 | 290 | 114 | 310 | 412 | 2629 | 5103 | ||
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 52 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 48 | 100 |
Mara Bilenski -- University of Scranton
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 120 | 101 | 320 | 320 | 116 | 416 | 350 | 325 | 406 | 2474 | 332 | 301 | 445 | 340 | 85 | 290 | 114 | 310 | 412 | 2629 | 5103 | ||
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 52 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 50 | 102 |
Ella Oswald -- Moravian University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 120 | 101 | 320 | 320 | 116 | 416 | 350 | 325 | 406 | 2474 | 332 | 301 | 445 | 340 | 85 | 290 | 114 | 310 | 412 | 2629 | 5103 | ||
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 51 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 53 | 104 |
Izzy Szmodis -- Moravian University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 120 | 101 | 320 | 320 | 116 | 416 | 350 | 325 | 406 | 2474 | 332 | 301 | 445 | 340 | 85 | 290 | 114 | 310 | 412 | 2629 | 5103 | ||
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 53 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 51 | 104 |
Olivia Bartal -- Lebanon Valley College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 120 | 101 | 320 | 320 | 116 | 416 | 350 | 325 | 406 | 2474 | 332 | 301 | 445 | 340 | 85 | 290 | 114 | 310 | 412 | 2629 | 5103 | ||
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 50 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 10 | 6 | 55 | 105 |
Braidan Wastler -- Albright College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 120 | 101 | 320 | 320 | 116 | 416 | 350 | 325 | 406 | 2474 | 332 | 301 | 445 | 340 | 85 | 290 | 114 | 310 | 412 | 2629 | 5103 | ||
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 11 | 7 | 5 | 5 | 51 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 54 | 105 |
Alexa Pridham -- Lebanon Valley College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 120 | 101 | 320 | 320 | 116 | 416 | 350 | 325 | 406 | 2474 | 332 | 301 | 445 | 340 | 85 | 290 | 114 | 310 | 412 | 2629 | 5103 | ||
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | 57 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 52 | 109 |
Greta Plechner -- Lebanon Valley College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 120 | 101 | 320 | 320 | 116 | 416 | 350 | 325 | 406 | 2474 | 332 | 301 | 445 | 340 | 85 | 290 | 114 | 310 | 412 | 2629 | 5103 | ||
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 54 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 62 | 116 |
Emily Murphy -- University of Scranton
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 120 | 101 | 320 | 320 | 116 | 416 | 350 | 325 | 406 | 2474 | 332 | 301 | 445 | 340 | 85 | 290 | 114 | 310 | 412 | 2629 | 5103 | ||
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 8 | 6 | 59 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 60 | 119 |
Ryan Hausknecht -- Moravian University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 120 | 101 | 320 | 320 | 116 | 416 | 350 | 325 | 406 | 2474 | 332 | 301 | 445 | 340 | 85 | 290 | 114 | 310 | 412 | 2629 | 5103 | ||
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 8 | 6 | 13 | 5 | 11 | 9 | 12 | 10 | 79 | 11 | 9 | 9 | 10 | 3 | 13 | 11 | 8 | 13 | 87 | 166 |