|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score Play Analysis
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | Coleman, Tyrek | * | 1-6 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 20 | Keyes, Brent | * | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1-3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| 23 | Foreman, John | * | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 1-5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 33 | Lepri, Matt | * | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| 35 | Martin, Lenny | * | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 02 | Biegley, Evan | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 03 | Cooper, Christopher | - | 1-4 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | Mullen, Timothy | - | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| 13 | Fallon, Kirk | - | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 21 | Samuels, Anthony | - | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 20 |
| 24 | Yates, Vincent | - | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 17-62 | 5-20 | 4-8 | 12-22 | 34 | 17 | 43 | 7 | 23 | 4 | 5 | 200 | |
| 27.4% | 25.0% | 50.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 11-30 | 5-10 | 2-2 | |||||||||||
| 36.7% | 50.0% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 6-32 | 0-10 | 2-6 | |||||||||||
| 18.8% | 0.0% | 33.3% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 24 | Grant Becker | f | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| 32 | Danny Brooks | f | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 1-2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 01 | Joe Meehan | g | 7-12 | 0-2 | 2-3 | 1-3 | 4 | 1 | 16 | 13 | 2 | 0 | 4 | 26 |
| 10 | Anthony Trautman | g | 5-8 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 12 | Jordan Stewart | g | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 0-11 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 26 |
| 00 | Zach Kebetz | - | 6-12 | 3-5 | 3-5 | 2-3 | 5 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 03 | Sam Diaz | - | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 04 | Logan Walters | - | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Tim Filer | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | Sean MacIntosh | - | 5-9 | 0-2 | 5-7 | 3-3 | 6 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| 22 | Joey Giangiobbe | - | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 44 | David Corbin | - | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 4-0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 38-70 | 4-15 | 17-24 | 15-35 | 50 | 12 | 97 | 22 | 13 | 1 | 17 | 200 | |
| 54.3% | 26.7% | 70.8% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 17-33 | 2-7 | 12-16 | |||||||||||
| 51.5% | 28.6% | 75.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 21-37 | 2-8 | 5-8 | |||||||||||
| 56.8% | 25.0% | 62.5% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Marywood | 29 | 14 | 43 | Record: (13-14, 9-9 CSAC) |
| Lebanon Valley College | 48 | 49 | 97 | Record: (21-7, 10-4 CC) |
|
Officials:
Technical fouls: Marywood-Samuels, Anthony. Lebanon Valley College-None. Attendance: 212 ECAC South Championship quarterfinal [1] Lebanon Valley vs. [8] Marywood |
Play-by-Play |
| 19:52 | LVC | GOOD! LAYUP by Joe Meehan | LVC 2 - MUMB 0 | (LVC by 2) |
| ASSIST by Danny Brooks | ||||
| 19:33 | MUMB | MISSED LAYUP by Foreman, John | ||
| REBOUND (DEF) by Joe Meehan | ||||
| 19:27 | LVC | MISSED 3 PTR by Anthony Trautman | ||
| REBOUND (DEF) by Foreman, John | ||||
| 19:18 | MUMB | MISSED LAYUP by Lepri, Matt | ||
| REBOUND (OFF) by Martin, Lenny | ||||
| 19:15 | MUMB | GOOD! LAYUP by Martin, Lenny | LVC 2 - MUMB 2 | Tied |
| 18:49 | LVC | MISSED JUMPER by Grant Becker | ||
| REBOUND (DEF) by Martin, Lenny | ||||
| 18:40 | MUMB | MISSED JUMPER by Martin, Lenny | ||
| REBOUND (DEF) by Joe Meehan | ||||
| 18:30 | LVC | MISSED JUMPER by Grant Becker | ||
| REBOUND (DEF) by Coleman, Tyrek | ||||
| 18:22 | MUMB | TURNOVR by Coleman, Tyrek | ||
| 18:21 | LVC | STEAL by Joe Meehan | ||
| 18:18 | LVC | GOOD! LAYUP by Anthony Trautman (fastbreak) | LVC 4 - MUMB 2 | (LVC by 2) |
| ASSIST by Joe Meehan | ||||
| 17:52 | MUMB | MISSED 3 PTR by Keyes, Brent | ||
| REBOUND (DEF) by Jordan Stewart | ||||
| 17:40 | LVC | GOOD! LAYUP by Anthony Trautman | LVC 6 - MUMB 2 | (LVC by 4) |
| 17:40 | MUMB | FOUL by Martin, Lenny (1) | ||
| 17:40 | LVC | GOOD! FT SHOT by Anthony Trautman | LVC 7 - MUMB 2 | (LVC by 5) |
| 17:31 | MUMB | TURNOVR by Martin, Lenny | ||
| 17:31 | LVC | STEAL by Jordan Stewart | ||
| 17:18 | LVC | GOOD! LAYUP by Danny Brooks | LVC 9 - MUMB 2 | (LVC by 7) |
| ASSIST by Grant Becker | ||||
| 17:17 | MUMB | TIMEOUT 30sec | ||
| 16:58 | MUMB | TURNOVR by Lepri, Matt | ||
| 16:57 | LVC | STEAL by Joe Meehan | ||
| 16:51 | LVC | MISSED LAYUP by Danny Brooks | ||
| REBOUND (DEF) by Foreman, John | ||||
| 16:48 | MUMB | TURNOVR by Foreman, John | ||
| 16:47 | LVC | STEAL by Anthony Trautman | ||
| 16:37 | LVC | GOOD! LAYUP by Danny Brooks | LVC 11 - MUMB 2 | (LVC by 9) |
| ASSIST by Joe Meehan | ||||
| 16:05 | MUMB | MISSED LAYUP by Coleman, Tyrek | ||
| REBOUND (DEF) by Danny Brooks | ||||
| 15:59 | LVC | MISSED LAYUP by Joe Meehan | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 15:36 | MUMB | MISSED JUMPER by Coleman, Tyrek | ||
| REBOUND (OFF) by Coleman, Tyrek | ||||
| 15:32 | MUMB | MISSED 3 PTR by Lepri, Matt | ||
| REBOUND (OFF) by Foreman, John | ||||
| 15:27 | MUMB | GOOD! LAYUP by Foreman, John | LVC 11 - MUMB 4 | (LVC by 7) |
| 15:06 | LVC | TURNOVR by Joe Meehan | ||
| 15:06 | MUMB | STEAL by Keyes, Brent | ||
| 14:50 | MUMB | MISSED LAYUP by Coleman, Tyrek | ||
| REBOUND (DEF) by Grant Becker | ||||
| 14:35 | MUMB | FOUL by Foreman, John (1) | ||
| 14:35 | LVC | GOOD! FT SHOT by Danny Brooks | LVC 12 - MUMB 4 | (LVC by 8) |
| 14:35 | LVC | GOOD! FT SHOT by Danny Brooks | LVC 13 - MUMB 4 | (LVC by 9) |
| 14:33 | MUMB | FOUL by Coleman, Tyrek (1) | ||
| 14:14 | MUMB | MISSED JUMPER by Lepri, Matt | ||
| REBOUND (DEF) by Jordan Stewart | ||||
| 14:04 | LVC | GOOD! LAYUP by Grant Becker | LVC 15 - MUMB 4 | (LVC by 11) |
| ASSIST by Joe Meehan | ||||
| 14:01 | MUMB | TIMEOUT TEAM | ||
| 13:51 | MUMB | MISSED LAYUP by Coleman, Tyrek | ||
| REBOUND (DEF) by Joe Meehan | ||||
| 13:42 | LVC | FOUL by Joey Giangiobbe (1) | ||
| 13:42 | LVC | TURNOVR by Joey Giangiobbe | ||
| 13:31 | MUMB | GOOD! 3 PTR by Coleman, Tyrek | LVC 15 - MUMB 7 | (LVC by 8) |
| ASSIST by Lepri, Matt | ||||
| 12:50 | LVC | MISSED 3 PTR by Joe Meehan | ||
| REBOUND (OFF) by Sean MacIntosh | ||||
| 12:40 | LVC | MISSED LAYUP by Joey Giangiobbe | ||
| REBOUND (DEF) by Coleman, Tyrek | ||||
| 12:20 | MUMB | GOOD! 3 PTR by Mullen, Timothy | LVC 15 - MUMB 10 | (LVC by 5) |
| ASSIST by Martin, Lenny | ||||
| 11:52 | LVC | GOOD! JUMPER by Grant Becker | LVC 17 - MUMB 10 | (LVC by 7) |
| ASSIST by Joe Meehan | ||||
| 11:35 | MUMB | MISSED JUMPER by Martin, Lenny | ||
| REBOUND (DEF) by Joey Giangiobbe | ||||
| 11:29 | LVC | GOOD! LAYUP by Sean MacIntosh | LVC 19 - MUMB 10 | (LVC by 9) |
| ASSIST by Joe Meehan | ||||
| 11:08 | MUMB | MISSED LAYUP by Coleman, Tyrek | ||
| REBOUND (DEF) by Joey Giangiobbe | ||||
| 11:02 | LVC | GOOD! JUMPER by Joe Meehan (fastbreak in the paint) | LVC 21 - MUMB 10 | (LVC by 11) |
| 10:43 | MUMB | TURNOVR by Samuels, Anthony | ||
| 10:42 | LVC | STEAL by Sean MacIntosh | ||
| 10:39 | LVC | MISSED LAYUP by Sean MacIntosh | ||
| REBOUND (OFF) by Joe Meehan | ||||
| 10:37 | LVC | GOOD! LAYUP by Joe Meehan | LVC 23 - MUMB 10 | (LVC by 13) |
| 10:22 | MUMB | TURNOVR by Mullen, Timothy | ||
| 10:09 | LVC | MISSED 3 PTR by Sean MacIntosh | ||
| REBOUND (OFF) by Zach Kebetz | ||||
| 10:07 | LVC | MISSED LAYUP by Zach Kebetz | ||
| REBOUND (OFF) by Joey Giangiobbe | ||||
| 10:04 | LVC | GOOD! LAYUP by Joey Giangiobbe | LVC 25 - MUMB 10 | (LVC by 15) |
| 10:04 | MUMB | FOUL by Coleman, Tyrek (2) | ||
| 10:04 | LVC | GOOD! FT SHOT by Joey Giangiobbe | LVC 26 - MUMB 10 | (LVC by 16) |
| 09:48 | MUMB | MISSED LAYUP by Keyes, Brent | ||
| REBOUND (OFF) by Keyes, Brent | ||||
| 09:46 | MUMB | GOOD! LAYUP by Keyes, Brent | LVC 26 - MUMB 12 | (LVC by 14) |
| 09:30 | LVC | MISSED 3 PTR by Joe Meehan | ||
| REBOUND (DEF) by Samuels, Anthony | ||||
| 09:22 | MUMB | TURNOVR by Samuels, Anthony | ||
| 09:21 | LVC | STEAL by Sean MacIntosh | ||
| 09:18 | LVC | GOOD! LAYUP by Joe Meehan (fastbreak) | LVC 28 - MUMB 12 | (LVC by 16) |
| ASSIST by Sean MacIntosh | ||||
| 09:03 | LVC | FOUL by Joey Giangiobbe (2) | ||
| 09:01 | MUMB | GOOD! LAYUP by Foreman, John | LVC 28 - MUMB 14 | (LVC by 14) |
| ASSIST by Fallon, Kirk | ||||
| 08:50 | LVC | TURNOVR by Danny Brooks | ||
| 08:25 | MUMB | MISSED 3 PTR by Mullen, Timothy | ||
| REBOUND (DEF) by Jordan Stewart | ||||
| 08:17 | LVC | GOOD! 3 PTR by Zach Kebetz | LVC 31 - MUMB 14 | (LVC by 17) |
| ASSIST by Joe Meehan | ||||
| 08:02 | MUMB | GOOD! 3 PTR by Fallon, Kirk | LVC 31 - MUMB 17 | (LVC by 14) |
| ASSIST by Lepri, Matt | ||||
| 07:38 | LVC | MISSED LAYUP by Danny Brooks | ||
| 07:38 | MUMB | BLOCK by Mullen, Timothy | ||
| REBOUND (OFF) by Sean MacIntosh | ||||
| 07:34 | MUMB | FOUL by Mullen, Timothy (1) | ||
| 07:34 | LVC | GOOD! FT SHOT by Sean MacIntosh | LVC 32 - MUMB 17 | (LVC by 15) |
| 07:34 | LVC | MISSED FT SHOT by Sean MacIntosh | ||
| REBOUND (DEF) by Keyes, Brent | ||||
| 07:21 | LVC | FOUL by Anthony Trautman (1) | ||
| 07:12 | MUMB | TURNOVR by Martin, Lenny | ||
| 07:11 | LVC | STEAL by Sean MacIntosh | ||
| 07:04 | LVC | MISSED LAYUP by Anthony Trautman | ||
| REBOUND (DEF) by Foreman, John | ||||
| 06:59 | MUMB | GOOD! 3 PTR by Keyes, Brent (fastbreak) | LVC 32 - MUMB 20 | (LVC by 12) |
| ASSIST by Foreman, John | ||||
| 06:53 | LVC | TIMEOUT 30sec | ||
| 06:39 | LVC | TURNOVR by Jordan Stewart | ||
| 06:37 | MUMB | STEAL by Fallon, Kirk | ||
| 06:23 | MUMB | MISSED LAYUP by Martin, Lenny | ||
| REBOUND (OFF) by Martin, Lenny | ||||
| 06:21 | MUMB | GOOD! TIP-IN by Martin, Lenny | LVC 32 - MUMB 22 | (LVC by 10) |
| 06:21 | LVC | TIMEOUT 30sec | ||
| 06:02 | LVC | TURNOVR by Danny Brooks | ||
| 05:49 | LVC | FOUL by Danny Brooks (1) | ||
| 05:49 | MUMB | GOOD! FT SHOT by Foreman, John | LVC 32 - MUMB 23 | (LVC by 9) |
| 05:49 | MUMB | GOOD! FT SHOT by Foreman, John | LVC 32 - MUMB 24 | (LVC by 8) |
| 05:34 | MUMB | FOUL by Martin, Lenny (2) | ||
| 05:34 | LVC | GOOD! FT SHOT by Danny Brooks | LVC 33 - MUMB 24 | (LVC by 9) |
| 05:34 | LVC | GOOD! FT SHOT by Danny Brooks | LVC 34 - MUMB 24 | (LVC by 10) |
| 05:13 | MUMB | MISSED 3 PTR by Fallon, Kirk | ||
| REBOUND (DEF) by Jordan Stewart | ||||
| 05:06 | LVC | MISSED 3 PTR by Anthony Trautman | ||
| REBOUND (OFF) by Danny Brooks | ||||
| 04:59 | LVC | TURNOVR by Jordan Stewart | ||
| 04:58 | MUMB | STEAL by Fallon, Kirk | ||
| 04:47 | LVC | FOUL by Danny Brooks (2) | ||
| 04:30 | MUMB | GOOD! JUMPER by Lepri, Matt | LVC 34 - MUMB 26 | (LVC by 8) |
| 04:13 | LVC | TURNOVR by Joe Meehan | ||
| 04:02 | MUMB | MISSED 3 PTR by Keyes, Brent | ||
| REBOUND (DEF) by Jordan Stewart | ||||
| 03:56 | LVC | GOOD! 3 PTR by Zach Kebetz | LVC 37 - MUMB 26 | (LVC by 11) |
| ASSIST by Joe Meehan | ||||
| 03:37 | MUMB | GOOD! 3 PTR by Samuels, Anthony | LVC 37 - MUMB 29 | (LVC by 8) |
| ASSIST by Foreman, John | ||||
| 03:15 | MUMB | FOUL by Keyes, Brent (1) | ||
| 03:15 | LVC | MISSED FT SHOT by Zach Kebetz | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 03:15 | LVC | GOOD! FT SHOT by Zach Kebetz | LVC 38 - MUMB 29 | (LVC by 9) |
| 03:15 | LVC | MISSED FT SHOT by Zach Kebetz | ||
| REBOUND (DEF) by Foreman, John | ||||
| 02:57 | MUMB | TURNOVR by Samuels, Anthony | ||
| 02:56 | LVC | STEAL by Grant Becker | ||
| 02:53 | MUMB | FOUL by Lepri, Matt (1) | ||
| 02:53 | LVC | GOOD! FT SHOT by Zach Kebetz | LVC 39 - MUMB 29 | (LVC by 10) |
| 02:53 | LVC | GOOD! FT SHOT by Zach Kebetz | LVC 40 - MUMB 29 | (LVC by 11) |
| 02:35 | LVC | FOUL by Anthony Trautman (2) | ||
| 02:22 | MUMB | TURNOVR by Samuels, Anthony | ||
| 02:05 | LVC | MISSED JUMPER by Zach Kebetz | ||
| REBOUND (DEF) by Keyes, Brent | ||||
| 01:51 | MUMB | MISSED LAYUP by Fallon, Kirk | ||
| 01:51 | LVC | BLOCK by Grant Becker | ||
| REBOUND (DEF) by Sean MacIntosh | ||||
| 01:45 | LVC | MISSED LAYUP by Jordan Stewart | ||
| 01:45 | MUMB | BLOCK by Keyes, Brent | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 01:41 | MUMB | FOUL by Lepri, Matt (2) | ||
| 01:41 | LVC | MISSED FT SHOT by Jordan Stewart | ||
| REBOUND (DEF) by Lepri, Matt | ||||
| 01:27 | MUMB | MISSED JUMPER by Mullen, Timothy | ||
| REBOUND (DEF) by Jordan Stewart | ||||
| 01:15 | LVC | GOOD! LAYUP by Jordan Stewart | LVC 42 - MUMB 29 | (LVC by 13) |
| ASSIST by Joe Meehan | ||||
| 00:55 | MUMB | TURNOVR by Samuels, Anthony | ||
| 00:54 | LVC | STEAL by Sean MacIntosh | ||
| 00:50 | LVC | GOOD! LAYUP by Zach Kebetz (fastbreak) | LVC 44 - MUMB 29 | (LVC by 15) |
| ASSIST by Sean MacIntosh | ||||
| 00:36 | MUMB | TURNOVR by Keyes, Brent | ||
| 00:35 | LVC | STEAL by Joe Meehan | ||
| 00:33 | MUMB | FOUL by Keyes, Brent (2) | ||
| 00:33 | LVC | GOOD! FT SHOT by Joe Meehan | LVC 45 - MUMB 29 | (LVC by 16) |
| 00:33 | LVC | GOOD! FT SHOT by Joe Meehan | LVC 46 - MUMB 29 | (LVC by 17) |
| 00:04 | LVC | GOOD! JUMPER by Grant Becker | LVC 48 - MUMB 29 | (LVC by 19) |
| ASSIST by Joe Meehan |
| 19:48 | MUMB | MISSED JUMPER by Lepri, Matt | LVC 48 - MUMB 29 | (LVC by 19) |
| REBOUND (OFF) by Martin, Lenny | ||||
| 19:43 | MUMB | MISSED 3 PTR by Foreman, John | ||
| REBOUND (DEF) by Anthony Trautman | ||||
| 19:32 | LVC | MISSED LAYUP by Joe Meehan | ||
| 19:32 | MUMB | BLOCK by Foreman, John | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 19:16 | LVC | GOOD! LAYUP by Anthony Trautman | LVC 50 - MUMB 29 | (LVC by 21) |
| ASSIST by Grant Becker | ||||
| 18:57 | MUMB | TURNOVR by Foreman, John | ||
| 18:43 | LVC | GOOD! LAYUP by Anthony Trautman | LVC 52 - MUMB 29 | (LVC by 23) |
| 18:19 | MUMB | MISSED 3 PTR by Keyes, Brent | ||
| REBOUND (DEF) by Jordan Stewart | ||||
| 18:13 | LVC | MISSED LAYUP by Grant Becker | ||
| REBOUND (DEF) by Keyes, Brent | ||||
| 17:53 | MUMB | MISSED 3 PTR by Lepri, Matt | ||
| REBOUND (DEF) by Danny Brooks | ||||
| 17:46 | LVC | GOOD! JUMPER by Joe Meehan | LVC 54 - MUMB 29 | (LVC by 25) |
| 17:43 | MUMB | TIMEOUT 30sec | ||
| 17:34 | LVC | FOUL by Joe Meehan (1) | ||
| 17:23 | MUMB | MISSED JUMPER by Foreman, John | ||
| REBOUND (DEF) by Jordan Stewart | ||||
| 17:19 | LVC | MISSED LAYUP by Joe Meehan | ||
| REBOUND (DEF) by Foreman, John | ||||
| 17:12 | MUMB | TURNOVR by Lepri, Matt | ||
| 16:56 | LVC | MISSED JUMPER by Danny Brooks | ||
| REBOUND (DEF) by Martin, Lenny | ||||
| 16:50 | MUMB | TURNOVR by Martin, Lenny | ||
| 16:49 | LVC | STEAL by Grant Becker | ||
| 16:44 | LVC | GOOD! LAYUP by Danny Brooks | LVC 56 - MUMB 29 | (LVC by 27) |
| ASSIST by Joe Meehan | ||||
| 16:27 | MUMB | TURNOVR by Martin, Lenny | ||
| 16:26 | LVC | STEAL by Jordan Stewart | ||
| 16:25 | LVC | GOOD! LAYUP by Anthony Trautman (fastbreak) | LVC 58 - MUMB 29 | (LVC by 29) |
| ASSIST by Jordan Stewart | ||||
| 16:20 | MUMB | TIMEOUT TEAM | ||
| 16:06 | MUMB | MISSED JUMPER by Mullen, Timothy | ||
| REBOUND (DEF) by Grant Becker | ||||
| 15:59 | LVC | GOOD! LAYUP by Sean MacIntosh | LVC 60 - MUMB 29 | (LVC by 31) |
| ASSIST by Joe Meehan | ||||
| 15:38 | MUMB | GOOD! JUMPER by Lepri, Matt | LVC 60 - MUMB 31 | (LVC by 29) |
| 15:19 | LVC | TURNOVR by Grant Becker | ||
| 15:19 | MUMB | STEAL by Samuels, Anthony | ||
| 15:05 | MUMB | MISSED JUMPER by Martin, Lenny | ||
| REBOUND (OFF) by Mullen, Timothy | ||||
| 15:00 | MUMB | TURNOVR by Mullen, Timothy | ||
| 14:59 | LVC | STEAL by Sean MacIntosh | ||
| 14:57 | MUMB | FOUL by Lepri, Matt (3) | ||
| 14:57 | LVC | GOOD! FT SHOT by Sean MacIntosh | LVC 61 - MUMB 31 | (LVC by 30) |
| 14:57 | LVC | GOOD! FT SHOT by Sean MacIntosh | LVC 62 - MUMB 31 | (LVC by 31) |
| 14:42 | MUMB | MISSED JUMPER by Lepri, Matt | ||
| REBOUND (DEF) by Sean MacIntosh | ||||
| 14:33 | LVC | GOOD! LAYUP by Grant Becker | LVC 64 - MUMB 31 | (LVC by 33) |
| ASSIST by Joe Meehan | ||||
| 14:16 | MUMB | MISSED 3 PTR by Fallon, Kirk | ||
| REBOUND (OFF) by Samuels, Anthony | ||||
| 14:11 | MUMB | TURNOVR by Samuels, Anthony | ||
| 14:10 | LVC | STEAL by Joe Meehan | ||
| 14:04 | LVC | MISSED 3 PTR by Sean MacIntosh | ||
| REBOUND (OFF) by Grant Becker | ||||
| 14:00 | LVC | GOOD! JUMPER by Grant Becker (in the paint) | LVC 66 - MUMB 31 | (LVC by 35) |
| 13:47 | MUMB | MISSED 3 PTR by Mullen, Timothy | ||
| REBOUND (DEF) by Jordan Stewart | ||||
| 13:23 | MUMB | FOUL by Mullen, Timothy (2) | ||
| 13:23 | LVC | GOOD! LAYUP by Joe Meehan | LVC 68 - MUMB 31 | (LVC by 37) |
| 13:23 | LVC | MISSED FT SHOT by Joe Meehan | ||
| REBOUND (OFF) by Zach Kebetz | ||||
| 13:16 | LVC | GOOD! LAYUP by Zach Kebetz | LVC 70 - MUMB 31 | (LVC by 39) |
| 13:03 | MUMB | MISSED LAYUP by Keyes, Brent | ||
| REBOUND (DEF) by Jordan Stewart | ||||
| 12:52 | LVC | TURNOVR by Jordan Stewart | ||
| 12:37 | MUMB | MISSED 3 PTR by Samuels, Anthony | ||
| REBOUND (DEF) by David Corbin | ||||
| 12:17 | LVC | MISSED LAYUP by Sean MacIntosh | ||
| REBOUND (OFF) by David Corbin | ||||
| 12:14 | MUMB | BLOCK by Keyes, Brent | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 12:08 | LVC | GOOD! LAYUP by Joe Meehan | LVC 72 - MUMB 31 | (LVC by 41) |
| 11:51 | MUMB | MISSED 3 PTR by Fallon, Kirk | ||
| REBOUND (DEF) by Zach Kebetz | ||||
| 11:44 | LVC | GOOD! LAYUP by Sean MacIntosh (fastbreak) | LVC 74 - MUMB 31 | (LVC by 43) |
| ASSIST by Joe Meehan | ||||
| 11:39 | MUMB | TIMEOUT TEAM | ||
| 11:29 | MUMB | GOOD! LAYUP by Martin, Lenny | LVC 74 - MUMB 33 | (LVC by 41) |
| ASSIST by Keyes, Brent | ||||
| 11:18 | MUMB | FOUL by Keyes, Brent (3) | ||
| 11:18 | LVC | MISSED FT SHOT by Jordan Stewart | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 11:18 | LVC | GOOD! FT SHOT by Jordan Stewart | LVC 75 - MUMB 33 | (LVC by 42) |
| 11:02 | MUMB | MISSED JUMPER by Martin, Lenny | ||
| REBOUND (OFF) by Samuels, Anthony | ||||
| 10:59 | MUMB | MISSED JUMPER by Samuels, Anthony | ||
| REBOUND (DEF) by Zach Kebetz | ||||
| 10:42 | MUMB | FOUL by Samuels, Anthony (1) | ||
| 10:40 | LVC | FOUL by David Corbin (1) | ||
| 10:38 | LVC | TURNOVR by David Corbin | ||
| 10:09 | MUMB | FOUL by Cooper, Christopher (1) | ||
| 10:09 | MUMB | TURNOVR by Cooper, Christopher | ||
| 09:56 | LVC | MISSED JUMPER by Zach Kebetz | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 09:45 | LVC | MISSED 3 PTR by Zach Kebetz | ||
| REBOUND (DEF) by Martin, Lenny | ||||
| 09:36 | MUMB | MISSED LAYUP by Cooper, Christopher | ||
| REBOUND (DEF) by Joey Giangiobbe | ||||
| 09:32 | LVC | MISSED JUMPER by Zach Kebetz | ||
| REBOUND (OFF) by Sean MacIntosh | ||||
| 09:27 | LVC | GOOD! LAYUP by Sean MacIntosh | LVC 77 - MUMB 33 | (LVC by 44) |
| 09:10 | MUMB | MISSED JUMPER by Martin, Lenny | ||
| REBOUND (DEF) by Jordan Stewart | ||||
| 08:59 | LVC | GOOD! LAYUP by Sean MacIntosh | LVC 79 - MUMB 33 | (LVC by 46) |
| 08:59 | MUMB | FOUL by Biegley, Evan (1) | ||
| 08:59 | LVC | GOOD! FT SHOT by Sean MacIntosh | LVC 80 - MUMB 33 | (LVC by 47) |
| 08:59 | MUMB | GOOD! LAYUP by Martin, Lenny | LVC 80 - MUMB 35 | (LVC by 45) |
| 08:59 | LVC | MISSED JUMPER by David Corbin | ||
| REBOUND (DEF) by Samuels, Anthony | ||||
| 08:58 | MUMB | TURNOVR by Samuels, Anthony | ||
| 07:51 | LVC | GOOD! LAYUP by Joey Giangiobbe | LVC 82 - MUMB 35 | (LVC by 47) |
| ASSIST by Sean MacIntosh | ||||
| 07:15 | MUMB | MISSED 3 PTR by Lepri, Matt | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 07:09 | MUMB | TURNOVR by Lepri, Matt | ||
| 07:08 | LVC | STEAL by Sean MacIntosh | ||
| 06:58 | LVC | GOOD! 3 PTR by Zach Kebetz | LVC 85 - MUMB 35 | (LVC by 50) |
| ASSIST by David Corbin | ||||
| 06:43 | MUMB | MISSED JUMPER by Lepri, Matt | ||
| REBOUND (DEF) by Joey Giangiobbe | ||||
